
IP68_GR487 Protection DC Fan
IP68_GR487 Protection DC Fan
40x40x28mm -C Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD4028V12H-K3 | 12 | 10.8 | 20000 | 26.6 | 0.753 | 57.6 | 2.269 | 61.3 | 0.9 |
AXD4028V12HR-K3 | 12 | 14.4 | 22000 | 29.7 | 0.84 | 71.3 | 2.808 | 64.5 | 1.2 |
AXD4028V24H-K3 | 24 | 10.8 | 20000 | 26.6 | 0.753 | 57.6 | 2.269 | 61.3 | 0.45 |
AXD4028V24HR-K3 | 24 | 14.4 | 22000 | 29.7 | 0.84 | 71.3 | 2.808 | 64.5 | 0.6 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
40x40x28mm -D Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD4028V12H-K4 | 12 | 33.6 | 32000 | 38.5 | 1.09 | 163.5 | 6.44 | 72.2 | 2.8 |
AXD4028V24H-K4 | 24 | 33.6 | 32000 | 38.5 | 1.09 | 163.5 | 6.44 | 72.2 | 1.4 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
60x60x15mm-A Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6015V5LR-K | 5 | 0.72 | 2000 | 9.4 | 0.268 | 1.34 | 0.053 | 21.1 | 0.14 |
AXD6015V5L-K | 5 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 0.328 | 1.86 | 0.073 | 24.8 | 0.19 |
AXD6015V5M-K | 5 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 0.406 | 2.61 | 0.103 | 29.8 | 0.24 |
AXD6015V5H-K | 5 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 0.468 | 3.5 | 0.138 | 31.2 | 0.29 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6015V12XL-K | 12 | 0.72 | 2000 | 9.4 | 0.268 | 1.34 | 0.053 | 21.1 | 0.06 |
AXD6015V12LW-K | 12 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 0.328 | 1.86 | 0.073 | 24.8 | 0.08 |
AXD6015V12LR-K | 12 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 0.406 | 2.61 | 0.103 | 29.8 | 0.1 |
AXD6015V12L-K | 12 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 0.468 | 3.5 | 0.138 | 31.2 | 0.12 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6015V12M-K | 12 | 1.68 | 4500 | 18.3 | 0.524 | 4.35 | 0.171 | 34.8 | 0.14 |
AXD6015V12H-K | 12 | 1.92 | 5000 | 20.5 | 0.584 | 5.34 | 0.21 | 36.6 | 0.16 |
AXD6015V12HR-K | 12 | 2.16 | 5500 | 22.4 | 0.64 | 6.35 | 0.25 | 39 | 0.18 |
AXD6015V12HH-K | 12 | 2.4 | 6000 | 21.1 | 0.603 | 7.33 | 0.289 | 41 | 0.2 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6015V24XL-K | 24 | 0.72 | 2000 | 9.4 | 0.268 | 1.34 | 0.053 | 21.1 | 0.03 |
AXD6015V24LW-K | 24 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 0.328 | 1.86 | 0.073 | 24.8 | 0.04 |
AXD6015V24LR-K | 24 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 0.406 | 2.61 | 0.103 | 29.8 | 0.05 |
AXD6015V24L-K | 24 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 0.468 | 3.5 | 0.138 | 31.2 | 0.06 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6015V24M-K | 24 | 1.68 | 4500 | 18.3 | 0.524 | 4.35 | 0.171 | 34.8 | 0.07 |
AXD6015V24H-K | 24 | 1.92 | 5000 | 20.5 | 0.584 | 5.34 | 0.21 | 36.6 | 0.08 |
AXD6015V24HR-K | 24 | 2.16 | 5500 | 22.4 | 0.64 | 6.35 | 0.25 | 39 | 0.09 |
AXD6015V24HH-K | 24 | 2.4 | 6000 | 21.1 | 0.603 | 7.33 | 0.289 | 41 | 0.1 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
60x60x25mm - B Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6025V5XL-K2 | 5 | 1.2 | 3000 | 15.6 | 0.443 | 2.92 | 0.115 | 26 | 0.24 |
AXD6025V5LW-K2 | 5 | 1.8 | 3500 | 18.4 | 0.523 | 3.87 | 0.152 | 28.7 | 0.36 |
AXD6025V5LR-K2 | 5 | 2.4 | 4000 | 21.2 | 0.602 | 5.15 | 0.203 | 31.8 | 0.48 |
AXD6025V5L-K2 | 5 | 3 | 4500 | 24.1 | 0.685 | 6.46 | 0.254 | 35.5 | 0.6 |
AXD6025V5M-K2 | 5 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 0.758 | 7.94 | 0.313 | 38 | 0.72 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6025V12XL-K2 | 5 | 1.2 | 3000 | 15.6 | 0.443 | 2.92 | 0.115 | 26 | 0.24 |
AXD6025V12LW-K2 | 5 | 1.8 | 3500 | 18.4 | 0.523 | 3.87 | 0.152 | 28.7 | 0.36 |
AXD6025V12LR-K2 | 5 | 2.4 | 4000 | 21.2 | 0.602 | 5.15 | 0.203 | 31.8 | 0.48 |
AXD6025V12L-K2 | 5 | 3 | 4500 | 24.1 | 0.685 | 6.46 | 0.254 | 35.5 | 0.6 |
AXD6025V12M-K2 | 5 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 0.758 | 7.94 | 0.313 | 38 | 0.72 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6025V12H-K2 | 12 | 4.2 | 5500 | 29.2 | 0.827 | 9.23 | 0.364 | 39.9 | 0.35 |
AXD6025V12HR-K2 | 12 | 4.56 | 6000 | 31.8 | 0.902 | 11.15 | 0.439 | 42.2 | 0.38 |
AXD6025V12HH-K2 | 12 | 4.8 | 6500 | 34.6 | 0.982 | 13.09 | 0.515 | 44.8 | 0.4 |
AXD6025V12XH-K2 | 12 | 5.4 | 7000 | 37 | 1.048 | 14.82 | 0.583 | 46 | 0.45 |
AXD6025V12HX-K2 | 12 | 6 | 7500 | 39.5 | 1.119 | 16.83 | 0.663 | 49.5 | 0.5 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6025V24XL-K2 | 24 | 1.2 | 3000 | 15.6 | 0.443 | 2.92 | 0.115 | 26 | 0.05 |
AXD6025V24LW-K2 | 24 | 1.8 | 3500 | 18.4 | 0.523 | 3.87 | 0.152 | 28.7 | 0.075 |
AXD6025V24L-K2 | 24 | 3 | 4500 | 24.1 | 0.685 | 6.46 | 0.254 | 35.5 | 0.125 |
AXD6025V24L-K2 | 24 | 3 | 4500 | 24.1 | 0.685 | 6.46 | 0.254 | 35.5 | 0.125 |
AXD6025V24M-K2 | 24 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 0.758 | 7.94 | 0.313 | 38 | 0.15 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6025V24H-K2 | 24 | 4.2 | 5500 | 29.2 | 0.827 | 9.23 | 0.364 | 39.9 | 0.175 |
AXD6025V24HR-K2 | 24 | 4.56 | 6000 | 31.8 | 0.902 | 11.15 | 0.439 | 42.2 | 0.19 |
AXD6025V24HH-K2 | 24 | 4.8 | 6500 | 34.6 | 0.982 | 13.09 | 0.515 | 44.8 | 0.2 |
AXD6025V24XH-K2 | 24 | 5.4 | 7000 | 37 | 1.048 | 14.82 | 0.583 | 46 | 0.225 |
AXD6025V24HX-K2 | 24 | 6 | 7500 | 39.5 | 1.119 | 16.83 | 0.663 | 49.5 | 0.25 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6025V48LR-K2 | 48 | 2.4 | 4000 | 21.2 | 0.602 | 5.15 | 0.203 | 31.8 | 0.05 |
AXD6025V48L-K2 | 48 | 3 | 4500 | 24.1 | 0.685 | 6.46 | 0.254 | 35.5 | 0.063 |
AXD6025V48M-K2 | 48 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 0.758 | 7.94 | 0.313 | 38 | 0.075 |
AXD6025V48H-K2 | 48 | 4.2 | 5500 | 29.2 | 0.827 | 9.23 | 0.364 | 39.9 | 0.088 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD6025V48HR-K2 | 48 | 4.56 | 6000 | 31.8 | 0.902 | 11.15 | 0.439 | 42.2 | 0.095 |
AXD6025V48HH-K2 | 48 | 4.8 | 6500 | 34.6 | 0.982 | 13.09 | 0.515 | 44.8 | 0.1 |
AXD6025V48XH-K2 | 48 | 5.4 | 7000 | 37 | 1.048 | 14.82 | 0.583 | 46 | 0.113 |
AXD6025V48HX-K2 | 48 | 6 | 7500 | 39.5 | 1.119 | 16.83 | 0.663 | 49.5 | 0.125 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
80x80x25mm-A Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8025V12LW-K | 12 | 0.96 | 2000 | 24.4 | 0.69 | 2 | 0.08 | 25.8 | 0.08 |
AXD8025V12LR-K | 12 | 1.44 | 2500 | 31.4 | 0.89 | 2.8 | 0.11 | 29.1 | 0.12 |
AXD8025V12L-K | 12 | 1.8 | 3000 | 37.9 | 1.07 | 4 | 0.16 | 34.2 | 0.15 |
AXD8025V12M-K | 12 | 3 | 3500 | 44.3 | 1.25 | 5.3 | 0.21 | 36.9 | 0.25 |
AXD8025V12H-K | 12 | 3.6 | 4000 | 50.8 | 1.44 | 7 | 0.28 | 41.8 | 0.3 |
AXD8025V12HR-K | 12 | 6 | 4500 | 57.6 | 1.63 | 8.5 | 0.33 | 45.4 | 0.5 |
AXD8025V12HH-K | 12 | 7.56 | 5000 | 60.5 | 1.71 | 8.9 | 0.35 | 46.3 | 0.63 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8025V24L-K | 24 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 1.07 | 4 | 0.16 | 34.2 | 0.08 |
AXD8025V24M-K | 24 | 3.84 | 4000 | 50.8 | 1.44 | 7 | 0.28 | 41.8 | 0.16 |
AXD8025V24H-K | 24 | 7.68 | 5000 | 60.5 | 1.71 | 8.9 | 0.35 | 46.3 | 0.32 |
AXD8025V48L-K | 48 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 1.07 | 4 | 0.16 | 34.2 | 0.04 |
AXD8025V48M-K | 48 | 3.84 | 4000 | 50.8 | 1.44 | 7 | 0.28 | 41.8 | 0.08 |
AXD8025V48H-K | 48 | 8.16 | 5000 | 60.5 | 1.71 | 8.9 | 0.35 | 46.3 | 0.17 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
80x80x25mm - E Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8025V12LW-K5 | 12 | 1.44 | 2550 | 34.8 | 0.984 | 3.02 | 0.119 | 32.9 | 0.12 |
AXD8025V12LR-K5 | 12 | 1.8 | 3000 | 41.7 | 1.18 | 4.25 | 0.167 | 35.7 | 0.15 |
AXD8025V12L-K5 | 12 | 3 | 3500 | 48.7 | 1.378 | 5.73 | 0.226 | 39.4 | 0.25 |
AXD8025V12M-K5 | 12 | 3.6 | 4000 | 54.5 | 1.543 | 7.35 | 0.289 | 44.6 | 0.3 |
AXD8025V12H-K5 | 12 | 4.32 | 4500 | 62.3 | 1.765 | 9.2 | 0.362 | 47.3 | 0.36 |
AXD8025V12HR-K5 | 12 | 6.72 | 5000 | 67.5 | 1.911 | 11.6 | 0.457 | 49.8 | 0.56 |
AXD8025V12HH-K5 | 12 | 7.92 | 5500 | 72.8 | 2.061 | 14 | 0.551 | 52 | 0.66 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8025V24LR-K5 | 24 | 2.4 | 3000 | 41.7 | 1.18 | 4.25 | 0.167 | 35.7 | 0.1 |
AXD8025V24L-K5 | 24 | 3.84 | 4000 | 54.5 | 1.543 | 7.35 | 0.289 | 44.6 | 0.16 |
AXD8025V24M-K5 | 24 | 6.24 | 5000 | 67.5 | 1.911 | 11.6 | 0.457 | 49.8 | 0.26 |
AXD8025V24H-K5 | 24 | 8.4 | 5500 | 72.8 | 2.061 | 14 | 0.551 | 52 | 0.35 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8025V48LR-K5 | 48 | 2.88 | 3000 | 41.7 | 1.18 | 4.25 | 0.167 | 35.7 | 0.06 |
AXD8025V48L-K5 | 48 | 5.76 | 4000 | 54.5 | 1.543 | 7.35 | 0.289 | 44.6 | 0.12 |
AXD8025V48M-K5 | 48 | 8.16 | 5000 | 67.5 | 1.911 | 11.6 | 0.457 | 49.8 | 0.17 |
AXD8025V48H-K5 | 48 | 10.56 | 5500 | 72.8 | 2.061 | 14 | 0.551 | 52 | 0.22 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
80x80x32mm-A Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8032V12LW-K | 12 | 4.8 | 4000 | 49.9 | 1.413 | 8.51 | 0.335 | 46.8 | 0.4 |
AXD8032V12LR-K | 12 | 8.16 | 5000 | 61.3 | 1.736 | 11.63 | 0.458 | 50.3 | 0.68 |
AXD8032V12L-K | 12 | 11.5 | 6000 | 75.5 | 2.138 | 16.78 | 0.661 | 52 | 0.96 |
AXD8032V12M-K | 12 | 14.9 | 7000 | 88.9 | 2.518 | 22.39 | 0.881 | 54.2 | 1.24 |
AXD8032V12H-K | 12 | 18.2 | 8000 | 100.8 | 2.856 | 29.53 | 1.163 | 61.2 | 1.51 |
AXD8032V12HR-K | 12 | 22.1 | 8500 | 107.1 | 3.034 | 32.9 | 1.295 | 63.5 | 1.84 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8032V24LW-K | 24 | 4.8 | 4000 | 49.9 | 1.413 | 8.51 | 0.335 | 46.8 | 0.2 |
AXD8032V24LR-K | 24 | 8.16 | 5000 | 61.3 | 1.736 | 11.63 | 0.458 | 50.3 | 0.34 |
AXD8032V24L-K | 24 | 11.5 | 6000 | 75.5 | 2.138 | 16.78 | 0.661 | 52 | 0.48 |
AXD8032V24M-K | 24 | 14.9 | 7000 | 88.9 | 2.518 | 22.39 | 0.881 | 54.2 | 0.62 |
AXD8032V24H-K | 24 | 18.2 | 8000 | 100.8 | 2.856 | 29.53 | 1.163 | 61. 2 | 0.76 |
AXD8032V24HR-K | 24 | 22.1 | 8500 | 107.1 | 3.034 | 32.9 | 1.295 | 63.5 | 0.92 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8025V48LR-K5 | 48 | 2.88 | 3000 | 41.7 | 1.18 | 4.25 | 0.167 | 35.7 | 0.06 |
AXD8025V48L-K5 | 48 | 5.76 | 4000 | 54.5 | 1.543 | 7.35 | 0.289 | 44.6 | 0.12 |
AXD8025V48M-K5 | 48 | 8.16 | 5000 | 67.5 | 1.911 | 11.6 | 0.457 | 49.8 | 0.17 |
AXD8025V48H-K5 | 48 | 10.56 | 5500 | 72.8 | 2.061 | 14 | 0.551 | 52 | 0.22 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
80x80x38mm -B Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8038V12XL-K2 | 12 | 4.32 | 5000 | 66.46 | 1.882 | 12.65 | 0.498 | 46.6 | 0.36 |
AXD8038V12LW-K2 | 12 | 8.16 | 6000 | 79.1 | 2.24 | 18.22 | 0.717 | 51.4 | 0.68 |
AXD8038V12LR-K2 | 12 | 12 | 6500 | 85.3 | 2.416 | 20.49 | 0.807 | 54 | 1 |
AXD8038V12L-K2 | 12 | 15.8 | 7000 | 93.3 | 2.643 | 24.53 | 0.966 | 57.1 | 1.32 |
AXD8038V12M-K2 | 12 | 19.7 | 8000 | 105.6 | 2.99 | 32.03 | 1.261 | 60.2 | 1.64 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8038V12H-K2 | 12 | 24.5 | 8500 | 113.3 | 3.209 | 36.43 | 1.434 | 61.9 | 2.04 |
AXD8038V12HH-K2 | 12 | 32.2 | 9500 | 128.0 | 3.625 | 45.21 | 1.78 | 64.7 | 2.68 |
AXD8038V12HH-K2 | 12 | 32.2 | 9500 | 128.0 | 3.625 | 45.21 | 1.78 | 64.7 | 2.68 |
AXD8038V12XH-K2 | 12 | 36 | 10000 | 134.0 | 3.794 | 50.02 | 1.969 | 66.6 | 3 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8038V24XL-K2 | 24 | 4.32 | 5000 | 66.5 | 1.882 | 12.65 | 0.498 | 46.6 | 0.18 |
AXD8038V24LW-K2 | 24 | 8.16 | 6000 | 79.1 | 2.24 | 18.22 | 0.717 | 51.4 | 0.34 |
AXD8038V24LR-K2 | 24 | 12 | 6500 | 85.3 | 2.416 | 20.49 | 0.807 | 54 | 0.5 |
AXD8038V24L-K2 | 24 | 15.8 | 7000 | 93.3 | 2.643 | 24.53 | 0.966 | 57.1 | 0.66 |
AXD8038V24M-K2 | 24 | 19.7 | 8000 | 105.6 | 2.99 | 32.03 | 1.261 | 60.2 | 0.82 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8038V24H-K2 | 24 | 24.5 | 8500 | 113.3 | 3.209 | 36.43 | 1.434 | 61.9 | 1.02 |
AXD8038V24HR-K2 | 24 | 28.3 | 9000 | 120.4 | 3.41 | 40.34 | 1.588 | 63.9 | 1.18 |
AXD8038V24HH-K2 | 24 | 32.2 | 9500 | 128.0 | 3.625 | 45.21 | 1.78 | 64.7 | 1.34 |
AXD8038V24XH-K2 | 24 | 36 | 10000 | 134.0 | 3.794 | 50.02 | 1.969 | 66.6 | 1.5 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8038V48XL-K2 | 48 | 4.32 | 5000 | 66.5 | 1.882 | 12.65 | 0.498 | 46.6 | 0.09 |
AXD8038V48LW-K2 | 48 | 8.16 | 6000 | 79.1 | 2.24 | 18.22 | 0.717 | 51.4 | 0.17 |
AXD8038V48LR-K2 | 48 | 12 | 6500 | 85.3 | 2.416 | 20.49 | 0.807 | 54 | 0.25 |
AXD8038V48L-K2 | 48 | 15.8 | 7000 | 93.3 | 2.643 | 24.53 | 0.966 | 57.1 | 0.33 |
AXD8038V48M-K2 | 48 | 19.7 | 8000 | 105.6 | 2.99 | 32.03 | 1.261 | 60.2 | 0.41 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8038V48H-K2 | 48 | 24.5 | 8500 | 113.3 | 3.209 | 36.43 | 1.434 | 61.9 | 0.51 |
AXD8038V48HR-K2 | 48 | 28.3 | 9000 | 120.4 | 3.41 | 40.34 | 1.588 | 63.9 | 0.59 |
AXD8038V48HH-K2 | 48 | 32.2 | 9500 | 128.0 | 3.625 | 45.21 | 1.78 | 64.7 | 0.67 |
AXD8038V48XH-K2 | 48 | 36 | 10000 | 134.0 | 3.794 | 50.02 | 1.969 | 66.6 | 0.75 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
80x80x38mm –C Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD8038V12HR-K3 | 12 | 43.2 | 15000 | 129.22 | 3.66 | 127 | 5 | 70 | 3.6 |
AXD8038V24HR-K3 | 24 | 43.2 | 15000 | 129.22 | 3.66 | 127 | 5 | 70 | 1.8 |
AXD8038V48HR-K3 | 48 | 43.2 | 15000 | 129.22 | 3.66 | 127 | 5 | 70 | 0.9 |
Dimension:

Performance:

IP68_GR487 Protection DC Fan
92x92x25mm-A Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Protection: IP68/GR487
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Watt | RPM | CFM | m3/min | mmH2O | InH2O | dB(A) | Amp | |
AXD9225V12LW-K | 12 | 1.44 | 2000 | 31.90 | 0.905 | 2.01 | 0.079 | 27.5 | 0.12 |
AXD9225V12LR-K | 12 | 1.92 | 2500 | 38.30 | 1.086 | 2.92 | 0.115 | 33.7 | 0.16 |
AXD9225V12L-K | 12 | 2.4 | 3000 | 49.00 | 1.389 | 4.11 | 0.162 | 39.1 | 0.2 |
AXD9225V12M-K | 12 | 2.88 | 3500 | 54.80 | 1.554 | 4.99 | 0.196 | 42.4 | 0.24 |
AXD9225V12H-K | 12 | 3.84 | 4000 | 66.20 | 1.875 | 6.78 | 0.267 | 46.4 | 0.32 |
AXD9225V12HR-K | 12 | 5.28 | 4500 | 73.90 | 2.094 | 8.32 | 0.328 | 50.1 | 0.44 |
Model | Voltage | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
