
AC Single Double Inlet Blower
AC Single Double Inlet Blower
Ø108x158mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA108158V2M-L | 230 | 50/60 | 0.18/0.25 | 33/35 | 56/58 | 1850/2200 | 1/500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø120x174mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA120174V1H-L | 115 | 50/60 | 0.7/0.8 | 76/95 | 56/60 | 2400/2500 | 8/250 |
CTBA120174V2H-L | 230 | 50/60 | 0.42/0.48 | 80/100 | 56/60 | 2400/2500 | 2.2/500 |
CTBA120174V3H-L | 380 | 50 | 0.3 | 105 | 56 | 2400 | - |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø133x175mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA133175V1H-L | 115 | 50/60 | 0.55/0.7 | 78/100 | 62/64 | 2400/2600 | 8/250 |
CTBA133175V2H-L | 230 | 50/60 | 0.45/0.55 | 80/100 | 62/64 | 2400/2600 | 2.2/500 |
CTBA133175V3H-L | 380 | 50 | 0.15 | 40 | 62 | 2400 | - |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø120x160mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA120160V1H-L | 115 | 50/60 | 0.7/0.8 | 80/90 | 56/60 | 2500/2600 | 8/250 |
CTBA120160V2H-L | 230 | 50/60 | 0.42/0.48 | 80/100 | 56/60 | 2500/2600 | 2.2/630 |
CTBA120160V3H-L | 380 | 50 | 0.3 | 105 | 56 | 2400 | - |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø133x175mm -B Type
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTSB133175V1H-L2 | 115 | 50/60 | 1.5/1.7 | 140/170 | 61/63 | 2550/2750 | 10/500 |
CTSB133175V2H-L2 | 230 | 50/60 | 0.5/0.6 | 110/130 | 61/63 | 2550/2750 | 4/500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø140x220mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA140220V2M-L | 230 | 50/60 | 0.52/0.56 | 160/190 | 60/59 | 1750/1610 | 4/500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø150x210mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA150210V1H-L | 115 | 50/60 | 1.68/2 | 180/220 | 68/70 | 2400/2500 | 20/250 |
CTBA150210V2H-L | 230 | 50/60 | 0.68/0.9 | 150/200 | 68/70 | 2400/2500 | 4/4500 |
CTBA150210V3H-L | 380 | 50/60 | 1.1/1.2 | 132/246 | 68/70 | 2400/2500 | 4/4500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø160x220mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA160220V1M-L | 115 | 50/60 | 1.3/1.57 | 170/207 | 65/68 | 1800/2200 | 20/250 |
CTBA160220V2M-L | 230 | 50/60 | 0.63/0.73 | 130/175 | 65/68 | 1800/2200 | 4/630 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø180x261mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA180261V1L-A | 115 | 50/60 | 1.7/1.4 | 130/160 | 65/67 | 1350/1550 | 24/450 |
CTBA180261V2L-A | 220 | 50/60 | 0.6/0.9 | 135/180 | 65/67 | 1350/1550 | 5/500 |
CTBA180261V3L-A | 380 | 50/60 | 0.3/0.25 | 135/155 | 65/67 | 1350/1550 | - |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø97x126mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA97126V2L-L | 230 | 50/60 | 0.38/0.42 | 80/90 | 53/52 | 1550/1450 | 2.2/500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø120x159mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA120159V2H-L | 230 | 50/60 | 0.61/0.73 | 127/168 | 66 | 2400 | 4/630 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø120x126mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA120126V2L-L | 230 | 50/60 | 0.38/0.42 | 80/90 | 53/52 | 1550/1450 | 2.2/500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø130x202mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA133202V1L-L | 115 | 60 | 1.5 | 200 | 56 | 1350 | 20/450 |
CTBA133202V2L-L | 230 | 50/60 | 0.8/1.3 | 180/220 | 58/59 | 1350/1150 | 5/500 |
CTBA133202V3L-L | 380 | 50 | 0.3 | 100 | 55 | 1350 | - |
CTBA133202V4L-L | 440 | 50 | 0.3 | 100 | 56 | 1350 | - |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø133x172mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA133172V2L-L | 230 | 50/60 | 0.85/0.95 | 190/220 | 56/59 | 1550/1800 | 5/500 |
CTBA133172V3L-L | 380 | 50 | 0.42 | 115 | 56 | 1550 | - |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø160x225mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA160225V2L-L | 230 | 50 | 1.1 | 241 | 60 | 1400 | 5/500 |
CTBA160225V2L-L | 230 | 50 | 0.9 | 185 | 55 | 1150 | 5/500 |
CTBA160225V2L-L | 230 | 50 | 0.7 | 137 | 51 | 800 | 5/500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø146x250mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTBA146250V1L-L | 115 | 60 | 3 | 300 | 66 | 1800 | 25/450 |
CTBA146250V2L-L | 230 | 50 | 1.2 | 300 | 66 | 1800 | 10/500 |
Dimension:

Performance:

AC Single Double Inlet Blower
Ø146x202mm
-
Material: Metal
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | Curve | |
CTBA146202V2L-L | 230 | 50 | 1.1 | 222 | 62 | 1250 | 5/500 | ① |
CTBA146202V2LR-L | 230 | 50 | 1.25 | 274 | 67 | 1450 | 8/500 | ② |
CTBA146202V2LW-L | 230 | 50 | 1.5 | 331 | 69 | 1650 | 8/500 | ③ |
Dimension:

Performance:
