
AC Axial Fan
AC Axial Fan
60x60x30mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA6030V1H-N | 115 | 50/60 | 5/4 | 2400/3000 | 8.1/10.24 | 0.23/0.29 | 0.07/0.11 | 17.4/27.4 | 27/28 | 0.04/0.035 |
AXA6030V2H-N | 230 | 50/60 | 5/4 | 2400/3000 | 8.1/10.24 | 0.23/0.29 | 0.07/0.11 | 17.4/27.4 | 27/28 | 0.02/0.016 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
80x80x25mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA8038V1M-N | 115 | 50/60 | 11.5/8 | 2350/2850 | 26/33 | 0.75/0.94 | 0.15/0.21 | 37.4/52.3 | 31/35 | 0.16/0.12 |
AXA8038V2M-N | 230 | 50/60 | 11.5/8 | 2350/2850 | 26/33 | 0.75/0.94 | 0.15/0.21 | 37.4/52.3 | 31/35 | 0.16/0.12 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
80x80x38mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA8038V1M-N | 115 | 50/60 | 11.5/8 | 2350/2850 | 26/33 | 0.75/0.94 | 0.15/0.21 | 37.4/52.3 | 31/35 | 0.16/0.12 |
AXA8038V2M-N | 230 | 50/60 | 11.5/8 | 2350/2850 | 26/33 | 0.75/0.94 | 0.15/0.21 | 37.4/52.3 | 31/35 | 0.16/0.12 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
92x92x25mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA9225V1M-N | 115 | 50/60 | 16/10 | 2300/2800 | 32/38 | 0.9/1.08 | 0.15/0.22 | 37.4/54.8 | 35/38 | 0.14/0.12 |
AXA9225V2M-N | 230 | 50/60 | 13/9 | 2300/2800 | 32/38 | 0.9/1.08 | 0.15/0.22 | 37.4/54.8 | 35/38 | 0.09/0.05 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
92x92x38mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA9238V1M-N | 115 | 50/60 | 11/8 | 2300/2700 | 39/46 | 1.1/1.3 | 0.21/0.29 | 52/72 | 34/38 | 0.15/0.11 |
AXA9238V2M-N | 230 | 50/60 | 11/8 | 2300/2700 | 39/46 | 1.1/1.3 | 0.21/0.29 | 52/72 | 34/38 | 0.07/0.06 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
120x120x25mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA12025V1M-N | 115 | 50/60 | 19/18 | 2200/2400 | 64/76 | 1.8/2.1 | 0.2/0.22 | 45/52 | 38/40 | 0.19/0.18 |
AXA12025V2M-N | 230 | 50/60 | 19/18 | 2200/2400 | 64/76 | 1.8/2.1 | 0.2/0.22 | 45/52 | 38/40 | 0.12/0.11 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
120x120x38mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA12038V1H-N | 115 | 50/60 | 25/19 | 2600/3000 | 85/103 | 2.4/2.9 | 0.28/0.34 | 70/85 | 43/49 | 0.28/0.21 |
AXA12038V2H-N | 230 | 50/60 | 17/14 | 2600/3000 | 85/103 | 2.4/2.9 | 0.28/0.34 | 70/85 | 43/49 | 0.13/0.09 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
135x135x38mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA13538V1H-N | 115 | 50/60 | 25/19 | 2600/3050 | 113/135 | 3.2/3.8 | 0.29/0.37 | 72/92 | 46/53 | 0.34/0.28 |
AXA13538V2H-N | 230 | 50/60 | 23/18 | 2600/3050 | 113/135 | 3.2/3.8 | 0.29/0.37 | 72/92 | 46/53 | 0.18/0.13 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
140x140x45mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA14045V1H-N | 115 | 50/60 | 32/35 | 2850/3300 | 160/185 | 4.53/5.24 | 0.49/0.64 | 123/160 | 48/56 | 0.28/0.3 |
AXA14045V2H-N | 230 | 50/60 | 31/33 | 2850/3300 | 160/185 | 4.53/5.24 | 0.49/0.64 | 123/160 | 48/56 | 0.14/0.15 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
150x150x51mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA15051V1H-N | 115 | 50/60 | 26/24 | 2700/3000 | 176/195 | 5/5.5 | 0.53/0.62 | 132/154 | 48/52 | 0.37/0.32 |
AXA15051V2H-N | 230 | 50/60 | 25/23 | 2700/3000 | 176/195 | 5/5.5 | 0.53/0.62 | 132/154 | 48/52 | 0.18/0.16 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
172x150x38mm-A Type
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA17238V1H-K | 110 | 50/60 | 33/30 | 2600/3000 | 220/235 | 6.23/6.6 | 0.68/0.7 | 169.38/174.36 | 56/60 | 0.38/0.4 |
AXA17238V2H-K | 220 | 50/60 | 33/30 | 2600/3000 | 220/235 | 6.23/6.6 | 0.68/0.7 | 169.38/174.36 | 56/60 | 0.18/0.2 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
172x150x51mm-A Type
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA17251V1H-K | 110 | 50/60 | 26/28 | 2700/2950 | 166/198 | 4.7/5.6 | 0.44/0.5 | 109.59/124.54 | 50/62 | 0.23/0.25 |
AXA17251V2H-K | 220 | 50/60 | 26/28 | 2700/2950 | 166/198 | 4.7/5.6 | 0.44/0.5 | 109.59/124.54 | 50/62 | 0.11/0.12 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
172x150x55mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA17255V1M-N | 115 | 50/60 | 48/42 | 2550/2700 | 200/212 | 5.66/6 | 0.55/0.5 | 137/125 | 53/58 | 0.65/0.56 |
AXA17255V2M-N | 230 | 50/60 | 48/42 | 2550/2700 | 200/212 | 5.66/6 | 0.55/0.5 | 137/125 | 53/58 | 0.32/0.28 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
180x180x60mm-A Type
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA18060V1L-N | 120 | 50/60 | 21/20 | 2100/2400 | 133/155 | 3.84/4.3 | 0.12/0.1 | 3/3.9 | 39/45 | 0.17/0.16 |
AXA18060V1M-N | 120 | 50/60 | 28/27 | 2400/2600 | 155/170 | 4.34/4.7 | 0.3/0.3 | 7.5/9.7 | 45/49 | 0.23/0.22 |
AXA18060V1H-N | 120 | 50/60 | 38/36 | 2600/3000 | 170/196 | 4.76/5.4 | 0.45/0.5 | 11.5/14 | 49/56 | 0.31/0.3 |
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA18060V2L-N | 230 | 50/60 | 21/20 | 2100/2400 | 133/155 | 3.84/4.3 | 0.12/0.1 | 3/3.9 | 39/45 | 0.09/0.08 |
AXA18060V2M-N | 230 | 50/60 | 28/27 | 2400/2600 | 155/170 | 4.34/4.7 | 0.3/0.3 | 7.5/9.7 | 45/49 | 0.12/0.11 |
AXA18060V2H-N | 230 | 50/60 | 38/36 | 2600/3000 | 170/196 | 4.76/5.4 | 0.45/0.5 | 11.5/14 | 49/56 | 0.16/0.15 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
202x202x61mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA20261V1M-N | 115 | 50/60 | 56/60 | 2400/2500 | 372/388 | 10.5/11 | 0.34/.029 | 85/72 | 56/56 | 0.48/0.52 |
AXA20261V2M-N | 230 | 50/60 | 56/60 | 2400/2500 | 372/388 | 10.5/11 | 0.34/.029 | 85/72 | 56/56 | 0.24/0.26 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø222x61mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball, Sleeve
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA22261V1M-N | 115 | 50/60 | 56/60 | 2400/2500 | 372/388 | 10.5/11 | 0.34/.029 | 85/72 | 56/56 | 0.48/0.52 |
AXA22261V2M-N | 230 | 50/60 | 56/60 | 2400/2500 | 372/388 | 10.5/11 | 0.34/.029 | 85/72 | 56/56 | 0.24/0.26 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø222x80mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Steel
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire, Terminal
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA22280V1M-N | 115 | 50/60 | 62/76 | 2600/2800 | 500/545 | 14.2/15.4 | 0.51/0.47 | 127.4/117.6 | 55/58 | 0.56/0.68 |
AXA22280V2M-N | 230 | 50/60 | 62/76 | 2600/2800 | 500/545 | 14.2/15.4 | 0.51/0.47 | 127.4/117.6 | 55/58 | 0.28/0.35 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
225x225x80mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Steel
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Terminal Block
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA22580V1H-N | 115 | 50/60 | 76/72 | 2700/3000 | 597/634 | 17/18 | 0.66/0.73 | 165/182 | 59/61 | 0.68/0.65 |
AXA22580V2H-N | 230 | 50/60 | 62/78 | 2700/3000 | 597/634 | 17/18 | 0.66/0.73 | 165/182 | 59/61 | 0.27/0.35 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø254x89mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Thermoplastic PBT (UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Terminal Block
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA25489V1H-N | 115 | 50/60 | 50/65 | 2700/3000 | 860/930 | 24.3/26.3 | 0.94/0.86 | 234/214 | 62/65 | 0.45/0.56 |
AXA25489V2H-N | 230 | 50/60 | 50/65 | 2700/3000 | 860/930 | 24.3/26.3 | 0.94/0.86 | 234/214 | 62/65 | 0.22/0.28 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
280x280x80mm
-
Housing: Aluminum
-
Impeller: Steel
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Terminal Block
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Air Flow | Pressure | Pressure | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | inH2O | Pa | dB(A) | Amp | |
AXA28080V1M-N | 115 | 50/60 | 125/150 | 2500/2700 | 1098/1160 | 31/32.85 | 0.87/0.76 | 210/190 | 68/70 | 1.1/1.6 |
AXA28080V2M-N | 230 | 50/60 | 125/150 | 2500/2700 | 1098/1160 | 31/32.85 | 0.87/0.76 | 210/190 | 68/70 | 0.55/0.68 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø200x77mm
-
Impeller: Steel
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA20077V1M-L | 125 | 50/60 | 67/77 | 2550/2850 | 605/642 | 1 | 13/15 | 4/250 | 65/68 | 0.68/0.65 |
OXA20077V2M-L | 240 | 50/60 | 60/80 | 2550/2850 | 605/642 | 1 | 13/15 | 2.2/500 | 65/68 | 0.35/0.28 |
OXA20077V3M-L | 380 | 50/60 | 62/74 | 2550/2850 | 605/642 | 1 | 13/15 | 1/500 | 65/68 | 0.16/0.19 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø250x75mm
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA25075V2L-L | 240 | 50/60 | 40 | 1300/1500 | 494/565 | 1 | 6.5/8.5 | 4/500 | 58/63 | 0.2 |
OXA25075V3L-L | 380 | 50/60 | 40 | 1300/1500 | 494/565 | 1 | 6.5/8.5 | 2/500 | 58/63 | 0.12 |
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA25075V2M-L | 240 | 50/60 | 100 | 2300/2700 | 776/870 | 1 | 9/11 | 4/500 | 68/73 | 0.5 |
OXA25075V3M-L | 380 | 50/60 | 100 | 2300/2700 | 776/870 | 1 | 9/11 | 2/500 | 68/73 | 0.35 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø300x80mm
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA30080V2L-L | 240 | 50/60 | 80 | 1300/1500 | 847/931 | 1 | 6.8/8.5 | 4/500 | 65/68 | 0.4 |
OXA30080V3L-L | 380 | 50/60 | 80 | 1300/1500 | 847/931 | 1 | 6.8/8.5 | 2.2/500 | 65/68 | 0.25 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø350x80mm
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA35080V2LR-L | 240 | 50/60 | 91 | 950/1050 | 1235/1353 | 1 | 10/12 | 3/500 | 56/60 | 0.42 |
OXA35080V3LR-L | 380 | 50/60 | 91 | 950/1050 | 1235/1353 | 1 | 10/12 | 2/500 | 56/60 | 0.35 |
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA35080V2L-L | 240 | 50/60 | 100/124 | 1350/1550 | 1695/1836 | 1 | 10/14 | 5/500 | 62/65 | 0.48/0.56 |
OXA35080V3L-L | 380 | 50/60 | 150 | 1360/1500 | 1695/1836 | 1 | 10/14 | 2.2/500 | 62/65 | 0.4 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø400x90mm
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA40090V2L-L | 240 | 50/60 | 112 | 950/1050 | 1977/2130 | 1 | 11/12 | 4/500 | 58/61 | 0.5 |
OXA40090V3L-L | 380 | 50/60 | 112 | 950/1050 | 1977/2130 | 1 | 11/12 | 2.2/500 | 58/61 | 0.4 |
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA40090V2M-L | 240 | 50/60 | 180 | 1400/1560 | 2400/2589 | 1 | 13/15 | 6/500 | 68/70 | 0.8 |
OXA40090V3M-L | 380 | 50/60 | 180 | 1400/1560 | 2400/2589 | 1 | 13/15 | 4/500 | 68/70 | 0.45 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø450x90mm
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA45090V2M-L | 240 | 50/60 | 160 | 920/1040 | 2624/2813 | 1 | 16/19 | 6/500 | 59/62 | 0.71 |
OXA45090V3M-L | 380 | 50/60 | 160 | 920/1040 | 2624/2813 | 1 | 16/19 | 3/500 | 59/62 | 0.45 |
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA45090V2H-L | 240 | 50/60 | 250 | 1350/1450 | 3154/3413 | 1 | 16/18 | 8/500 | 59/62 | 1.15 |
OXA45090V3H-L | 380 | 50/60 | 250 | 1350/1450 | 3154/3413 | 1 | 16/18 | 4/500 | 59/62 | 0.6 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø500x90mm
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA50090V2H-L | 240 | 50/60 | 240 | 925/1020 | 3266/3431 | 1 | 13/16 | 8/500 | 65/68 | 1.2 |
OXA50090V3H-L | 380 | 50/60 | 240 | 925/1020 | 3266/3431 | 1 | 13/16 | 4/500 | 65/68 | 0.65 |
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA50090V2HR-L | 240 | 50/60 | 480 | 1350/1470 | 3589/3895 | 1 | 17/20 | 10/500 | 70/73 | 1.8 |
OXA50090V3HR-L | 380 | 50/60 | 480 | 1350/1470 | 3589/3895 | 1 | 17/20 | 5/500 | 70/73 | 1.2 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø550x100mm
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Protection: Impedance Protection
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA550100V2H-L | 240 | 50/60 | 280 | 900/980 | 3653/4013 | 1 | 16/21 | 8/500 | 68/71 | 1.2 |
OXA550100V3H-L | 380 | 50/60 | 280 | 900/980 | 3653/4013 | 1 | 16/21 | 4/500 | 68/71 | 0.85 |
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
OXA550100V2HR-L | 240 | 50/60 | 500 | 1300/1420 | 4825/5237 | 1 | 20/24 | 10/500 | 70/73 | 2.1 |
OXA550100V3HR-L | 380 | 50/60 | 500 | 1300/1420 | 4825/5237 | 1 | 20/24 | 5/500 | 70/73 | 1.5 |
Dimension:

Performance:

AC Axial Fan
Ø250x132mm(F)
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional
-1.jpg)
Model | Voltage | Frequency | Power | Speeed | Air Flow | Phase | Pressure | Capacitor | Noise | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | Phase | mmH2O | uF/VAC | dB(A) | Amp | |
FXA250132V2L-L | 240 | 50/60 | 40 | 1400/1650 | 635/735 | 1 | 10.5/13 | 1.2/500 | 60/65 | 0.2 |
FXA250132V3L-L | 380 | 50/60 | 40 | 1400/1650 | 635/735 | 1 | 10.5/13 | 0.47/500 | 60/65 | 0.2 |
Dimension:
-2.jpg)
Performance:
-3.jpg)
AC Axial Fan
Ø300x132mm(F)
-
Impeller: Plastic
-
Bearing: Ball Type
-
Connection: Lead Wire
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional
