
Heat Resistant Fan
Heat Resistant Fan
80x80x38mm
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA8038V1MBM-L | 110 | 50/60 | 0.18/0.15 | 14/11 | 2700/3250 | 28/34 | 3.5/4.8 | 30/34 | 0.79/0.96 | 0.13/0.18 |
AXA8038V2MBM-L | 220 | 50/60 | 0.09/0.1 | 14/11 | 2700/3250 | 28/34 | 3.5/4.8 | 30/34 | 0.79/0.96 | 0.13/0.18 |
Dimension:

Performance:

EC Single & Dual Inlet Blower
Ø175x68mm
-
Material: PA66
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTA17568V2M-M | 220 | 50/60 | 0.24/0.32 | 52/66 | 66 | 2500/2700 | 1.5 |
Dimension:

Performance:

EC Single & Dual Inlet Blower
Ø175x68mm
-
Material: PA66
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTA17568V2M-M | 220 | 50/60 | 0.24/0.32 | 52/66 | 66 | 2500/2700 | 1.5 |
Dimension:

Performance:

EC Single & Dual Inlet Blower
Ø175x68mm
-
Material: PA66
-
Protection: IP44
-
Insulation: Class F
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Noise | Speeed | Capacitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | dB(A) | RPM | µF | |
CTA17568V2M-M | 220 | 50/60 | 0.24/0.32 | 52/66 | 66 | 2500/2700 | 1.5 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
92x92x38mm
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA9238V1MBM-L | 110 | 50/60 | 0.18/0.18 | 16/14 | 2600/3000 | 37/42 | 3.6/4.8 | 46/56 | 1.04/1.18 | 0.14/0.18 |
AXA9238V2MBM-L | 220 | 50/60 | 0.1/0.09 | 16/14 | 2600/3000 | 37/42 | 3.6/4.8 | 46/56 | 1.04/1.18 | 0.14/0.18 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
120x120x38mm
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA12038V1MBM-L | 110 | 50/60 | 0.21/0.21 | 23/20 | 2600/3000 | 97/111 | 6.3/6.8 | 46/50 | 2.74/3.14 | 0.24/0.26 |
AXA12038V2MBM-L | 220 | 50/60 | 0.15/0.13 | 23/20 | 2600/3000 | 97/111 | 6.3/6.8 | 46/50 | 2.74/3.14 | 0.24/0.26 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
127x127x38mm
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA12738V1MBM-L | 110 | 50/60 | 0.28/0.28 | 27/30 | 2600/3000 | 120/134 | 6.3/6.8 | 50/55 | 3.39/3.79 | 0.24/0.26 |
AXA12738V2MBM-L | 220 | 50/60 | 0.16/0.15 | 25/24 | 2600/3000 | 120/134 | 6.3/6.8 | 50/55 | 3.39/3.79 | 0.24/0.26 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
172x150x40mm
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA17040V1MBM-L | 110 | 50/60 | 0.25/0.25 | 32/32 | 2500/2900 | 214/250 | 7.4/9.5 | 56/59 | 6.05/7.07 | 0.29/0.37 |
AXA17040V2MBM-L | 220 | 50/60 | 0.14/0.14 | 32/32 | 2500/2900 | 214/250 | 7.4/9.5 | 56/59 | 6.05/7.07 | 0.29/0.37 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
172x150x51mm
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Watt | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA17251V1MBM-L | 110 | 50/60 | 37/35 | 37/35 | 2750/3200 | 249/278 | 14/13.5 | 54/57 | 7.05/7.87 | 0.55/0.53 |
AXA17251V2MBM-L | 220 | 50/60 | 29/33 | 29/33 | 2750/3200 | 249/278 | 14/13.5 | 54/57 | 7.05/7.87 | 0.55/0.53 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
172x150x55mm
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA17255V1MBM-L | 110 | 50/60 | 0.58/0.5 | 42/39 | 2800/3100 | 191/224 | 9/12 | 42/39 | 5.4/6.34 | 0.35/0.47 |
AXA17255V2MBM-L | 220 | 50/60 | 0.25/0.2 | 35/31 | 2800/3100 | 191/224 | 9/12 | 35/31 | 5.4/6.34 | 0.35/0.47 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
172x150x55mm -B Type
-
Housing: Aluminum Alloy
-
Impeller: Metal
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -10ºC〜80ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXA17255V1HBM-L2 | 110 | 50/60 | 0.35/0.4 | 46/50 | 2850/3300 | 250/293 | 16/20 | 56/61 | 7.07/8.29 | 0.62/0.78 |
AXA17255V2HBM-L2 | 220 | 50/60 | 0.2/0.22 | 46/50 | 2850/3300 | 250/293 | 16/20 | 56/61 | 7.07/8.29 | 0.62/0.78 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
30x30x10mm-A Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -40ºC〜90ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD3010V5LR-K | 5 | 0.14 | 0.72 | 5000 | 0.98 | 1.22 | 15.5 | 0.028 | 0.048 |
AXD3010V5L-K | 5 | 0.17 | 0.84 | 7000 | 2.25 | 2.5 | 22.4 | 0.064 | 0.098 |
AXD3010V5M-K | 5 | 0.19 | 0.96 | 9000 | 2.95 | 4.25 | 26.3 | 0.084 | 0.167 |
AXD3010V5H-K | 5 | 0.22 | 1.08 | 11000 | 3.61 | 6.28 | 32 | 0.102 | 0.247 |
AXD3010V5HR-K | 5 | 0.24 | 1.2 | 13000 | 4.25 | 8.25 | 34.9 | 0.12 | 0.325 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD3010V12LR-K | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.98 | 1.22 | 15.5 | 0.028 | 0.048 |
AXD3010V12L-K | 12 | 0.07 | 0.84 | 7000 | 2.25 | 2.5 | 22.4 | 0.064 | 0.098 |
AXD3010V12M-K | 12 | 0.08 | 0.96 | 9000 | 2.95 | 4.25 | 26.3 | 0.084 | 0.167 |
AXD3010V12H-K | 12 | 0.09 | 1.08 | 11000 | 3.61 | 6.28 | 32 | 0.102 | 0.247 |
AXD3010V12HR-K | 12 | 0.1 | 1.2 | 13000 | 4.25 | 8.25 | 34.9 | 0.12 | 0.325 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
30x30x10mm -B Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -40ºC〜90ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD3010V5LR-K2 | 5 | 0.14 | 0.72 | 5000 | 0.98 | 1.22 | 15.5 | 0.028 | 0.048 |
AXD3010V5L-K2 | 5 | 0.17 | 0.84 | 7000 | 2.25 | 2.5 | 22.4 | 0.064 | 0.098 |
AXD3010V5M-K2 | 5 | 0.19 | 0.96 | 9000 | 2.95 | 4.25 | 26.3 | 0.084 | 0.167 |
AXD3010V5H-K2 | 5 | 0.22 | 1.08 | 11000 | 0.361 | 6.28 | 32 | 0.102 | 0.247 |
AXD3010V5HR-K2 | 5 | 0.24 | 1.2 | 13000 | 4.25 | 8.25 | 34.9 | 0.12 | 0.325 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD3010V12LR-K2 | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.98 | 1.22 | 15.5 | 0.028 | 0.048 |
AXD3010V12L-K2 | 12 | 0.07 | 0.84 | 7000 | 2.25 | 2.5 | 22.4 | 0.064 | 0.098 |
AXD3010V12M-K2 | 12 | 0.08 | 0.96 | 9000 | 2.95 | 4.25 | 26.3 | 0.084 | 0.167 |
AXD3010V12H-K2 | 12 | 0.09 | 1.08 | 11000 | 0.361 | 6.28 | 32 | 0.102 | 0.247 |
AXD3010V12HR-K2 | 12 | 0.1 | 1.2 | 13000 | 4.25 | 8.25 | 34.9 | 0.12 | 0.325 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
40x40x10mm -C Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -40ºC〜90ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD4010V5LW-K3 | 5 | 0.072 | 0.36 | 4500 | 4.06 | 1.73 | 25.1 | 0.115 | 0.069 |
AXD4010V5LR-K3 | 5 | 0.096 | 0.48 | 5000 | 4.51 | 2.12 | 26.2 | 0.128 | 0.083 |
AXD4010V5L-K3 | 5 | 0.12 | 0.6 | 5500 | 5.34 | 2.68 | 28.1 | 0.151 | 0.106 |
AXD4010V5M-K3 | 5 | 0.144 | 0.72 | 6000 | 5.84 | 3.29 | 29.6 | 0.165 | 0.13 |
AXD4010V5H-K3 | 5 | 0.168 | 0.84 | 6500 | 6.23 | 3.6 | 31.2 | 0.176 | 0.142 |
AXD4010V5HR-K3 | 5 | 0.192 | 0.96 | 7000 | 6.68 | 4.02 | 33.7 | 0.189 | 0.158 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD4010V12LW-K3 | 12 | 0.03 | 0.36 | 4500 | 4.06 | 1.73 | 25.1 | 0.115 | 0.069 |
AXD4010V12LR-K3 | 12 | 0.04 | 0.48 | 5000 | 4.51 | 2.12 | 26.2 | 0.128 | 0.083 |
AXD4010V12L-K3 | 12 | 0.05 | 0.6 | 5500 | 5.34 | 2.68 | 28.1 | 0.151 | 0.106 |
AXD4010V12M-K3 | 12 | 0.06 | 0.72 | 6000 | 5.84 | 3.29 | 29.6 | 0.165 | 0.13 |
AXD4010V12H-K3 | 12 | 0.07 | 0.84 | 6500 | 6.23 | 3.6 | 31.2 | 0.176 | 0.142 |
AXD4010V12HR-K3 | 12 | 0.08 | 0.96 | 7000 | 6.68 | 4.02 | 33.7 | 0.189 | 0.158 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
40x40x20mm -C Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -40ºC〜90ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD4020V12LR-K3 | 12 | 0.43 | 5.16 | 12000 | 16.6 | 20.7 | 53.2 | 0.47 | 0.82 |
AXD4020V12L-K3 | 12 | 0.55 | 6.6 | 14000 | 19.6 | 27.1 | 53.5 | 0.56 | 1.07 |
AXD4020V12M-K3 | 12 | 0.67 | 8.04 | 16000 | 22.2 | 35 | 55.6 | 0.63 | 1.38 |
AXD4020V12H-K3 | 12 | 0.85 | 10.2 | 18000 | 24.8 | 43.8 | 57.7 | 0.71 | 1.73 |
AXD4020V12HR-K3 | 12 | 1.3 | 15.6 | 20000 | 29.5 | 59.2 | 58.1 | 0.84 | 2.33 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD4020V24LR-K3 | 24 | 0.21 | 5.16 | 12000 | 16.6 | 20.7 | 53.2 | 0.47 | 0.82 |
AXD4020V24L-K3 | 24 | 0.27 | 6.6 | 14000 | 19.6 | 27.1 | 53.5 | 0.56 | 1.07 |
AXD4020V24M-K3 | 24 | 0.34 | 8.04 | 16000 | 22.2 | 35 | 55.6 | 0.63 | 1.38 |
AXD4020V24H-K3 | 24 | 0.4 | 10.2 | 18000 | 24.8 | 43.8 | 57.7 | 0.71 | 1.73 |
AXD4020V24HR-K3 | 24 | 0.65 | 15.6 | 20000 | 29.5 | 59.2 | 58.1 | 0.84 | 2.33 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
50x50x15mm-A Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -40ºC〜90ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD5015V5XL-K | 5 | 0.12 | 0.6 | 3500 | 8.52 | 2.06 | 24.1 | 0.241 | 0.081 |
AXD5015V5LW-K | 5 | 0.144 | 0.72 | 4000 | 9.77 | 2.76 | 28.1 | 0.277 | 0.109 |
AXD5015V5LR-K | 5 | 0.192 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | 0.308 | 0.133 |
AXD5015V5L-K | 5 | 0.24 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | 0.343 | 0.159 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD5015V12XL-K | 12 | 0.05 | 0.6 | 3500 | 8.52 | 2.06 | 24.1 | 0.241 | 0.081 |
AXD5015V12LW-K | 12 | 0.06 | 0.72 | 4000 | 9.77 | 2.76 | 28.1 | 0.277 | 0.109 |
AXD5015V12LR-K | 12 | 0.08 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | 0.308 | 0.133 |
AXD5015V12L-K | 12 | 0.1 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | 0.343 | 0.159 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD5015V12M-K | 12 | 0.014 | 1.68 | 5500 | 13.4 | 4.84 | 37.7 | 0.38 | 0.191 |
AXD5015V12H-K | 12 | 0.18 | 2.16 | 6000 | 14.6 | 5.76 | 39.4 | 0.416 | 0.228 |
AXD5015V12HR-K | 12 | 0.24 | 2.88 | 6500 | 15.8 | 6.68 | 41.2 | 0.449 | 0.263 |
AXD5015V12HH-K | 12 | 0.3 | 3.6 | 7500 | 18.3 | 8.68 | 46.1 | 0.519 | 0.342 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD5015V24LR-K | 24 | 0.04 | 0.96 | 4500 | 10.8 | 3.37 | 31.2 | 0.308 | 0.133 |
AXD5015V24L-K | 24 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 12.1 | 4.04 | 33.9 | 0.343 | 0.159 |
AXD5015V24M-K | 24 | 0.07 | 1.68 | 5500 | 13.4 | 4.84 | 37.7 | 0.38 | 0.191 |
AXD5015V24H-K | 24 | 0.09 | 2.16 | 6000 | 14.6 | 5.76 | 39.4 | 0.416 | 0.228 |
AXD5015V24HR-K | 24 | 0.12 | 2.88 | 6500 | 15.8 | 6.68 | 41.2 | 0.449 | 0.263 |
AXD5015V24HH-K | 24 | 0.15 | 3.6 | 7500 | 18.3 | 8.68 | 46.1 | 0.519 | 0.342 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
60x60x25mm -B Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -40ºC〜90ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD6025V5XL-K2 | 5 | 0.24 | 1.2 | 3000 | 15.6 | 2.92 | 26 | 0.443 | 0.115 |
AXD6025V5LW-K2 | 5 | 0.36 | 1.8 | 3500 | 18.4 | 3.87 | 28.7 | 0.523 | 0.152 |
AXD6025V5LR-K2 | 5 | 0.48 | 2.4 | 4000 | 21.2 | 5.15 | 31.8 | 0.602 | 0.203 |
AXD6025V5L-K2 | 5 | 0.6 | 3 | 4500 | 24.1 | 6.46 | 35.5 | 0.685 | 0.254 |
AXD6025V5M-K2 | 5 | 0.72 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 7.94 | 38 | 0.758 | 0.313 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD6025V12XL-K2 | 12 | 0.1 | 1.2 | 3000 | 15.6 | 2.92 | 26 | 0.443 | 0.115 |
AXD6025V12LW-K2 | 12 | 0.15 | 1.8 | 3500 | 18.4 | 3.87 | 28.7 | 0.523 | 0.152 |
AXD6025V12LR-K2 | 12 | 0.2 | 2.4 | 4000 | 21.2 | 5.15 | 31.8 | 0.602 | 0.203 |
AXD6025V12L-K2 | 12 | 0.25 | 3 | 4500 | 24.1 | 6.46 | 35.5 | 0.685 | 0.254 |
AXD6025V12M-K2 | 12 | 0.3 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 7.94 | 38 | 0.758 | 0.313 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD6025V12H-K2 | 12 | 0.35 | 4.2 | 5500 | 29.2 | 9.23 | 39.9 | 0.827 | 0.364 |
AXD6025V12HR-K2 | 12 | 0.38 | 4.56 | 6000 | 31.8 | 11.15 | 42.2 | 0.902 | 0.439 |
AXD6025V12HH-K2 | 12 | 0.4 | 4.8 | 6500 | 34.6 | 13.09 | 44.8 | 0.982 | 0.515 |
AXD6025V12XH-K2 | 12 | 0.45 | 5.4 | 7000 | 37 | 14.82 | 46 | 1.048 | 0.583 |
AXD6025V12HX-K2 | 12 | 0.5 | 6 | 7500 | 39.5 | 16.83 | 49.5 | 1.119 | 0.663 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD6025V24XL-K2 | 24 | 0.05 | 1.2 | 3000 | 15.6 | 2.92 | 26 | 0.443 | 0.115 |
AXD6025V24LW-K2 | 24 | 0.075 | 1.8 | 3500 | 18.4 | 3.87 | 28.7 | 0.523 | 0.152 |
AXD6025V24LR-K2 | 24 | 0.1 | 2.4 | 4000 | 21.2 | 5.15 | 31.8 | 0.602 | 0.203 |
AXD6025V24L-K2 | 24 | 0.125 | 3 | 4500 | 24.1 | 6.46 | 35.5 | 0.685 | 0.254 |
AXD6025V24M-K2 | 24 | 0.15 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 7.94 | 38 | 0.758 | 0.313 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD6025V24H-K2 | 24 | 0.175 | 4.2 | 5500 | 29.2 | 9.23 | 39.9 | 0.827 | 0.364 |
AXD6025V24HR-K2 | 24 | 0.19 | 4.56 | 6000 | 31.8 | 11.15 | 42.2 | 0.902 | 0.439 |
AXD6025V24HH-K2 | 24 | 0.2 | 4.8 | 6500 | 34.6 | 13.09 | 44.8 | 0.982 | 0.515 |
AXD6025V24XH-K2 | 24 | 0.225 | 5.4 | 7000 | 37 | 14.82 | 46 | 1.048 | 0.583 |
AXD6025V24HX-K2 | 24 | 0.25 | 6 | 7500 | 39.5 | 16.83 | 49.5 | 1.119 | 0.663 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD6025V48LR-K2 | 48 | 0.05 | 2.4 | 4000 | 21.2 | 5.15 | 31.8 | 0.602 | 0.203 |
AXD6025V48L-K2 | 48 | 0.063 | 3 | 4500 | 24.1 | 6.46 | 35.5 | 0.685 | 0.254 |
AXD6025V48M-K2 | 48 | 0.075 | 3.6 | 5000 | 26.7 | 7.94 | 38 | 0.758 | 0.313 |
AXD6025V48H-K2 | 48 | 0.088 | 4.2 | 5500 | 29.2 | 9.23 | 39.9 | 0.827 | 0.364 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD6025V48HR-K2 | 48 | 0.095 | 4.56 | 6000 | 31.8 | 11.15 | 42.2 | 0.902 | 0.439 |
AXD6025V48HH-K2 | 48 | 0.1 | 4.8 | 6500 | 34.6 | 13.09 | 44.8 | 0.982 | 0.515 |
AXD6025V48XH-K2 | 48 | 0.113 | 5.4 | 7000 | 37 | 14.82 | 46 | 1.048 | 0.583 |
AXD6025V48HX-K2 | 48 | 0.125 | 6 | 7500 | 39.5 | 16.83 | 49.5 | 1.119 | 0.663 |
Dimension:

Performance:

Heat Resistant Fan
80x80x25mm-A Type
-
Housing: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Impeller: Plastic (Flammability:UL94V-0)
-
Bearing: Ball Type
-
Operating Temperature: -40ºC〜90ºC
-
Certification: CE, RoHS
-
Additional functions are optional

Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD8025V12LW-K | 12 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 24.4 | 2 | 25.8 | 0.69 | 0.08 |
AXD8025V12LR-K | 12 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 31.4 | 2.8 | 29.1 | 0.89 | 0.11 |
AXD8025V12L-K | 12 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | 1.07 | 0.16 |
AXD8025V12M-K | 12 | 0.25 | 3 | 3500 | 44.3 | 5.3 | 36.9 | 1.25 | 0.21 |
AXD8025V12H-K | 12 | 0.3 | 3.6 | 4000 | 50.8 | 7 | 41.8 | 1.44 | 0.28 |
AXD8025V12HR-K | 12 | 0.5 | 6 | 4500 | 57.6 | 8.5 | 45.4 | 1.63 | 0.33 |
AXD8025V12HH-K | 12 | 0.63 | 7.56 | 5000 | 60.5 | 8.9 | 46.3 | 1.71 | 0.35 |
Model | Voltage | Current | Power | Speeed | Air Flow | Pressure | Noise | Air Flow | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dB(A) | m3/min | InH2O | |
AXD8025V24L-K | 24 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 37.9 | 4 | 34.2 | 1.07 | 0.16 |
